実績一覧
診療実績
年度 | 新患数(人) | 延べ患者数(人) | 超音波検査(件) | 細胞診(件) |
---|---|---|---|---|
2022 | 2,185 | 4,771 | 1,640 | 166 |
2023 | 1,853 | 7,640 | 2,531 | 334 |
2024 | 2,048 | 9,908 | 3,462 | 341 |
年次推移グラフ
患者実績
検査実績
推移の特徴
2022年から2024年にかけて、延べ患者数が約2.1倍、超音波検査が約2.1倍、細胞診が約2.1倍に増加し、地域の皆様からの信頼と甲状腺専門医療への需要の高まりを反映しています。
初診患者 滞在時間実績
単位:分
平日
年度 | 午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
2022 | 57 | 69 | 84 | 102 | 122 | 54 | 63 | 75 | 88 | 104 |
2023 | 61 | 73 | 87 | 103 | 125 | 59 | 67 | 77 | 90 | 104 |
2024 | 68 | 81 | 95 | 114 | 137 | 59 | 68 | 79 | 93 | 109 |
2025* | 74 | 86 | 102.5 | 123 | 142 | 66 | 74 | 88 | 102 | 118.2 |
*2025年は1-8月までのデータです
土曜日
年度 | 午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
2022 | 68 | 83 | 99 | 120 | 143 | 58 | 69 | 85 | 107 | 134 |
2023 | 69 | 81 | 95 | 108 | 121 | 62 | 74 | 87 | 102 | 113 |
2024 | 71 | 85 | 102 | 118 | 136 | 68 | 78 | 92 | 106 | 119 |
2025* | 77 | 92 | 106.5 | 120.25 | 140 | 76 | 84 | 101 | 125 | 143 |
滞在時間について
10%:10%の患者様がこの時間以内に診察が終了します
25%:25%の患者様がこの時間以内に診察が終了します(第1四分位数)
50%:半数の患者様がこの時間以内に診察が終了します(中央値)
75%:75%の患者様がこの時間以内に診察が終了します(第3四分位数)
90%:90%の患者様がこの時間以内に診察が終了します
※受付から診察終了までの時間を表しています
再診患者 滞在時間実績
単位:分
平日
年度 | 午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
2022 | 36 | 43 | 53 | 64 | 75 | 28 | 39 | 46 | 54 | 63 |
2023 | 36 | 43 | 52 | 62 | 76 | 28 | 39 | 46 | 54 | 66 |
2024 | 38 | 44 | 52 | 61 | 73 | 35 | 40 | 46 | 55 | 68 |
2025* | 39 | 45 | 53 | 63 | 74 | 34 | 40 | 47 | 57 | 70 |
*2025年は1-8月までのデータです
土曜日
年度 | 午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |
2022 | 39 | 50 | 60 | 70 | 80 | 37 | 41 | 50 | 59 | 70 |
2023 | 40 | 47 | 56 | 65 | 76 | 37 | 43 | 52 | 63 | 75 |
2024 | 40 | 47 | 56 | 65 | 75 | 39 | 46 | 55 | 63 | 71 |
2025* | 40 | 48 | 56 | 65 | 74 | 37.4 | 46 | 55 | 67 | 77 |
滞在時間グラフ
初診患者滞在時間
2022年
2023年
2024年
2025年*
再診患者滞在時間
2022年
2023年
2024年
2025年*
待ち時間について
診療の流れと待ち時間の特徴
初診患者の場合
問診 → 診察 → 検査 → 結果説明の流れとなるため、滞在時間が長くなる傾向があります。細胞診が必要な場合には、より滞在時間が長くなります。
再診患者の場合
検査を先に行い、結果が出てから診察となるため、比較的短時間で診察が完了しています。
時間帯・曜日による傾向
午後の方が午前より滞在時間が短い傾向にあります。土曜日は患者さんが多く、滞在時間が長い傾向にあります。